エッチング用ステンレス SUS304/316L/430
特徴
●製造工程で SR(ストレスリリーフ)※1)や TA(テンションアニール)※2)を行い残有応力を除去し、
エッチング加工後のソリや歪み等の変形を低減しています。
●平坦性に優れ、寸法許容差や形状許容差等もより厳しい仕様で管理されております。
●表面改質により表面濡れ性を改善し、レジスト密着性が向上しております。
※1)SR:ストレスリリーフの略。応力除去焼きなましの一種で残留応力除去を主目的とした熱処理。
※2)TA:テンションアニールの略。応力除去焼きなましの一種で熱処理中に張力を加え、形状修正することを主目的として行う熱処理。
スペック
SUS304H-TA | |
---|---|
鋼種 | サイズ(T×W×L) |
SUS304 H-TA | 0.02×300×500 |
SUS304 H-TA | 0.02×400×400 |
SUS304 H-TA | 0.03×300×500 |
SUS304 H-TA | 0.04×300×500 |
SUS304 H-TA | 0.05×300×500 |
SUS304 H-TA | 0.05×520×600 |
SUS304 H-TA | 0.06×300×500 |
SUS304 H-TA | 0.07×300×500 |
SUS304 H-TA | 0.08×300×500 |
SUS304 H-TA | 0.09×300×500 |
SUS304 H-TA | 0.1×300×500 |
SUS304 H-TA | 0.1x600x500 |
SUS304 H-TA | 0.1x600x800 |
SUS304 H-TA | 0.1x600x1000 |
SUS304 H-TA | 0.125×300×500 |
SUS304 H-TA | 0.15x300x500 |
SUS304 H-TA | 0.15x600x500 |
SUS304 H-TA | 0.15x600x1000 |
SUS304 H-TA | 0.2×300×500 |
SUS304 H-TA | 0.2×600×500 |
SUS304 H-TA | 0.2×600×1000 |
SUS304 H-TA | 0.25×300×500 |
SUS304 H-TA | 0.25×600×500 |
SUS304 H-TA | 0.25×600×1000 |
SUS304 H-TA | 0.3×300×500 |
SUS304 H-TA | 0.3×600×500 |
SUS304 H-TA | 0.3×600×1000 |
SUS316L | |
---|---|
鋼種 | サイズ(T×W×L) |
SUS316L H-TA | 0.03×300×500 |
SUS316L H-TA | 0.05×300×500 |
SUS316L H-TA | 0.1×300×500 |
SUS316L H-TA | 0.15×300×500 |
SUS316L H-SR | 0.3×400×500 |
SUS316L H-SR | 0.4×400×500 |
SUS316L H-SR | 0.5×400×500 |
SUS430 | |
---|---|
鋼種 | サイズ(T×W×L) |
SUS430 H-TA | 0.05×300×500 |
SUS430 H-TA | 0.08×350×400 |
SUS430 H-TA | 0.1×300×500 |
SUS430 H-TA | 0.12×300×500 |
SUS430 H-TA | 0.15×300×500 |
SUS430 H-TA | 0.2×300×500 |
SUS430 H-TA | 0.25×300×500 |
SUS430 H-SR | 0.3×400×500 |
SUS430 H-SR | 0.4×400×500 |
SUS430 H-SR | 0.5×400×500 |
SUS304-SR | |
---|---|
鋼種 | サイズ(T×W×L) |
SUS304 H-SR | 0.1×300×500 |
SUS304 H-SR | 0.1×400×500 |
SUS304 H-SR | 0.1×600×500 |
SUS304 H-SR | 0.1×600×520 |
SUS304 H-SR | 0.1×600×800 |
SUS304 H-SR | 0.1×600×1000 |
SUS304 H-SR | 0.15×300×500 |
SUS304 H-SR | 0.15×400×500 |
SUS304 H-SR | 0.15×600×500 |
SUS304 H-SR | 0.15×600×520 |
SUS304 H-SR | 0.15×600×800 |
SUS304 H-SR | 0.15×600×1000 |
SUS304 H-SR | 0.2×300×500 |
SUS304 H-SR | 0.2×400×500 |
SUS304 H-SR | 0.2×600×500 |
SUS304 H-SR | 0.2×600×520 |
SUS304 H-SR | 0.2×600×700 |
SUS304 H-SR | 0.2×600×800 |
SUS304 H-SR | 0.2×600×1000 |
SUS304 H-SR | 0.25×300×500 |
SUS304 H-SR | 0.25×400×500 |
SUS304 H-SR | 0.25×600×500 |
SUS304 H-SR | 0.25×600×520 |
SUS304 H-SR | 0.25×600×800 |
SUS304 H-SR | 0.25×600×1000 |
SUS304 H-SR | 0.3×300×500 |
SUS304 H-SR | 0.3×400×500 |
SUS304 H-SR | 0.3×600×500 |
SUS304 H-SR | 0.3×600×700 |
SUS304 H-SR | 0.3×600×1000 |
SUS304 H-SR | 0.35×320×500 |
SUS304 H-SR | 0.4×300×500 |
SUS304 H-SR | 0.4×400×500 |
SUS304 H-SR | 0.4×600×500 |
SUS304 H-SR | 0.4×600×1000 |
SUS304 H-SR | 0.5×300×500 |
SUS304 H-SR | 0.5×400×500 |
SUS304 H-SR | 0.5×600×500 |
SUS304 H-SR | 0.5×600×1000 |
SUS304 H-SR | 0.6×300×500 |
SUS304 H-SR | 0.6×400×500 |
SUS304 H-SR | 0.6×600×500 |
SUS304 H-SR | 0.6×600×1000 |
SUS304 H-SR | 0.8×320×500 |
SUS304 H-SR | 0.8×400×500 |
SUS304 H-SR | 1.0×400×500 |
お問い合わせ先
在庫の確認、お見積り等、お気軽にお問い合わせ下さい。
045-931-7041
045-935-0358
【受付時間】8:30~17:30 定休日:土・日・祝日